Jugendkreismeisterschaften KTV Plön
Winter 2009/10

1ArmbrustDanoASV DersauSa 05.12., 08:00, Junioren U120
2PriesThiloASV DersauFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
3SchusterChristianASV DersauFr 04.12., 18:00, Herren Nachwuchs0
4SchusterClemensASV DersauFr 04.12., 18:00, Herren Nachwuchs0
5BraakJuliaHeikendorfer SVSa 05.12., 09:30, Damen Nachwuchs1
6SpitzFinnHeikendorfer SVFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
7StüwerKristinHeikendorfer SVSa 05.12., 09:30, Damen Nachwuchs1
8BrinkmannChristofHeikendorfer TCSa 05.12., 12:30, Junioren U160
9DeckersMaximilianHeikendorfer TCSa 05.12., 14:00, Junioren U160
10DreyerTom DarrenHeikendorfer TCSa 05.12., 08:00, Junioren U120
11HaaslerEike ChristianHeikendorfer TCSa 05.12., 14:00, Junioren U160
12HaggeDanielHeikendorfer TCFr 04.12., 18:00, Herren Nachwuchs0
13HahnEricHeikendorfer TCFr 04.12., 16:30, Herren Nachwuchs0
14KloseLorenzHeikendorfer TCSa 05.12., 11:00, Junioren U140
15MalinowskiFinnHeikendorfer TCSa 05.12., 08:00, Junioren U120
16NendzaRomanHeikendorfer TCSa 05.12., 12:30, Junioren U160
17PetersenMalteHeikendorfer TCFr 04.12., 21:30, Herren Nachwuchs0
18RedeckerJonasHeikendorfer TCFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
19ScharafatLorenzHeikendorfer TCSa 05.12., 09:30, Junioren U140
20ScharfenbergerSimonHeikendorfer TCFr 04.12., 16:30, Junioren U160
21SchlieFinn AntonHeikendorfer TCFr 04.12., 18:00, Herren Nachwuchs0
22SchmittMatthiasHeikendorfer TCFr 04.12., 16:30, Herren Nachwuchs0
23von RaczeckMoritzHeikendorfer TCFr 04.12., 16:30, Herren Nachwuchs0
24WeßlingJuliusHeikendorfer TCSa 05.12., 11:00, Junioren U140
25LilieHannesLaboeer TC BWFr 04.12., 15:00, Junioren U100
26NienhausNickLaboeer TC BWFr 04.12., 15:00, Junioren U100
27RomanusLeaLaboeer TC BWFr 04.12., 15:00, Juniorinnen U101
28HarnischHannesPreetzer TGFr 04.12., 15:00, Junioren U100
29LegerRobin ThomasPreetzer TGFr 04.12., 16:30, Herren Nachwuchs0
30MausolfSebastianPreetzer TGFr 04.12., 16:30, Herren Nachwuchs0
31MoskwaMarvinPreetzer TGFr 04.12., 21:00, Herren Nachwuchs0
32PäplowKallePreetzer TGFr 04.12., 15:00, Junioren U100
33PäplowLassePreetzer TGSa 05.12., 08:00, Junioren U120
34PankowLisa MariePreetzer TGFr 04.12., 15:00, Juniorinnen U101
35BauerJan CollinSV MönkebergSa 05.12., 12:30, Junioren U160
36StranskyNiklasSV MönkebergSa 05.12., 08:00, Junioren U120
37StranskyTorbenSV MönkebergSa 05.12., 14:00, Junioren U160
38PetersenJan HenrikTC KlausdorfSa 05.12., 09:30, Junioren U140
39SchülerPacalTC KlausdorfSa 05.12., 08:00, Junioren U120
40WuttkeJonasTC KlausdorfSa 05.12., 11:00, Junioren U140
41AlbertNilsTC LütjenburgSa 05.12., 14:00, Junioren U160
42HackbarthLottaTC LütjenburgFr 04.12., 15:00, Juniorinnen U101
43HackbarthStefanieTC LütjenburgSa 05.12., 12:30, Damen Nachwuchs1
44HeisenNiklasTC LütjenburgSa 05.12., 08:00, Junioren U120
45NeukirchenMathiesTC LütjenburgSa 05.12., 08:00, Junioren U120
46SchamerowskiJanikTC LütjenburgSa 05.12., 11:00, Junioren U140
47SchamerowskiJasperTC LütjenburgSa 05.12., 11:00, Junioren U140
48ScheibelJonasTC LütjenburgFr 04.12., 16:30, Junioren U160
49WohlertDustinTC LütjenburgSa 05.12., 08:00, Junioren U120
50Chavez KuglerMarianoTC SchönkirchenSa 05.12., 15:30, Junioren U120
51CordesPaulTC SchönkirchenSa 05.12., 08:00, Junioren U120
52DecknerMarleneTC SchönkirchenSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
53HeinrichElenaTC SchönkirchenSa 05.12., 14:00, Juniorinnen U141
54HeinrichElisaTC SchönkirchenFr 04.12., 15:00, Juniorinnen U101
55HeinzelAnnaTC SchönkirchenSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
56HelbingTorbenTC SchönkirchenSa 05.12., 11:00, Junioren U140
57HenkeMartenTC SchönkirchenSa 05.12., 12:30, Junioren U160
58HüterLea PhilineTC SchönkirchenSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
59HüterZoe SophieTC SchönkirchenSa 05.12., 14:00, Juniorinnen U141
60JochimsenAlexanderTC SchönkirchenSa 05.12., 09:30, Junioren U140
61JochimsenPhilippTC SchönkirchenSa 05.12., 14:00, Junioren U160
62MüllerVincentTC SchönkirchenSa 05.12., 09:30, Junioren U140
63PoleyLisaTC SchönkirchenFr 04.12., 16:30, Juniorinnen U161
64RathmannHendrikTC SchönkirchenFr 04.12., 15:00, Junioren U100
65SchulzChristopher NiklasTC SchönkirchenSa 05.12., 11:00, Junioren U140
66SetterLukasTC SchönkirchenSa 05.12., 08:00, Junioren U120
67SilvaYannickTC SchönkirchenFr 04.12., 18:00, Junioren U100
68WiprichLaraTC SchönkirchenSa 05.12., 09:30, Damen Nachwuchs1
69BahrPiaTC WankendorfFr 04.12., 16:30, Juniorinnen U161
70BobzienMarcTC WankendorfSa 05.12., 14:00, Junioren U160
71BobzienTimoTC WankendorfFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
72CottmannBjörnTC WankendorfSa 05.12., 14:00, Junioren U160
73FreyBosseTC WankendorfSa 05.12., 12:30, Junioren U160
74GotschFelixTC WankendorfFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
75HeischSarah-LenaTC WankendorfSa 05.12., 09:30, Damen Nachwuchs1
76HempelAnnaTC WankendorfSa 05.12., 14:00, Juniorinnen U141
77KohlmorgenLukasTC WankendorfFr 04.12., 21:00, Herren Nachwuchs0
78MatzenDavidTC WankendorfSa 05.12., 12:30, Junioren U160
79MeyerMartinoTC WankendorfFr 04.12., 18:00, Junioren U100
80PapeKarl-MoritzTC WankendorfFr 04.12., 21:00, Herren Nachwuchs0
81SchulteMaximilianTC WankendorfFr 04.12., 21:30, Herren Nachwuchs0
82TölkeJonasTC WankendorfFr 04.12., 18:00, Junioren U140
83ZietzJuleTC WankendorfSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
84ZietzMoritzTC WankendorfFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
85AppiahJustinTG RaisdorfSa 05.12., 11:00, Junioren U140
86BöttcherEva-MarieTG RaisdorfSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
87BöttcherJuliusTG RaisdorfSa 05.12., 14:00, Junioren U160
88DominFabioTG RaisdorfFr 04.12., 18:00, Junioren U140
89EhlersAnna-LenaTG RaisdorfSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
90EhlersKatharinaTG RaisdorfFr 04.12., 18:00, Juniorinnen U101
91GrieseAlexanderTG RaisdorfSa 05.12., 11:00, Junioren U140
92GrieseBenediktTG RaisdorfFr 04.12., 15:00, Junioren U100
93GrieseConstantinTG RaisdorfSa 05.12., 08:00, Junioren U120
94HeerwagenTimonTG RaisdorfSa 05.12., 08:00, Junioren U120
95HeerwagenTorgeTG RaisdorfSa 05.12., 08:00, Junioren U120
96KühnMarie TheresTG RaisdorfSa 05.12., 17:00, Juniorinnen U161
97NebendahlLukasTG RaisdorfSa 05.12., 09:30, Junioren U140
98OhrtAlexanderTG RaisdorfFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0
99PetersenMandyTG RaisdorfSa 05.12., 12:30, Damen Nachwuchs1
100PohlJonasTG RaisdorfSa 05.12., 12:30, Junioren U160
101Schmidt-TychsenHannaTG RaisdorfSa 05.12., 14:00, Juniorinnen U141
102HansenThiesTSV PlönSa 05.12., 09:30, Junioren U140
103RobioneckDennisTSV PlönFr 04.12., 16:30, Herren Nachwuchs0
104RobioneckMirkoTSV PlönFr 04.12., 19:30, Herren Nachwuchs0

Die Turnierleitung sich das Recht der Änderung vor.