Jugendkreismeisterschaften KTV Plön
Winter 2009/10
Junioren U16
| [1] 19500304 | Henke, Marten, 1995, TC Schönkirchen, SLH, GER | Henke | 1 Henke, Marten | |||
| [Rast] | Henke | 2 Jochimsen, Philipp | ||||
| 19455734 | Scharfenberger, Simon, 1994, Heikendorfer TC | Scheibel | 6:0/6:1 | |||
| 19452855 | Scheibel, Jonas, 1994, TC Lütjenburg, SLH, GER | 6:3/6:2 | Henke | |||
| [Rast] | Frey | 6:0/6:0 | ||||
| Frey, Bosse, 1995, TC Wankendorf | Brinkmann | |||||
| 19556250 | Brinkmann, Christof, 1995, Heikendorfer TC | Brinkmann | 7:6/2:6/6:4 | |||
| [Rast] | Henke | |||||
| 19553049 | Nendza, Roman, 1995, Heikendorfer TC | Nendza | 6:1/6:3 | |||
| [Rast] | Bauer | |||||
| [Rast] | Bauer | 6:2/6:1 | ||||
| 19552732 | Bauer, Jan Collin, 1995, SV Mönkeberg, SLH, GER | Pohl | ||||
| 19452927 | Pohl, Jonas, 1994, TG Raisdorf, SLH, GER | Pohl | 6:2/6:0 | |||
| [Rast] | Pohl | |||||
| 19454812 | Matzen, David, 1994, TC Wankendorf, SLH, GER | Matzen | 6:2/6:1 | Jochimsen, P. | ||
| [Rast] | 6:3/6:3 | |||||
| 19553030 | Bobzien, Marc, 1995, TC Wankendorf, SLH, GER | Bobzien, M. | ||||
| [Rast] | Stransky, T. | |||||
| 19452619 | Stransky, Torben, 1994, SV Mönkeberg, SLH, GER | Stransky, T. | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | Stransky, T. | |||||
| [Rast] | Haasler | 6:1/6:1 | ||||
| 19452897 | Haasler, Eike Christian, 1994, Heikendorfer TC, SLH, GER | Haasler | ||||
| Albert, Nils, 1994, TC Lütjenburg | Albert | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | Jochimsen, P. | |||||
| 19455733 | Deckers, Maximilian, 1994, Heikendorfer TC | Deckers | 5:0 zrgz. | |||
| [Rast] | Böttcher, J. | |||||
| [Rast] | Böttcher, J. | |||||
| 19551938 | Böttcher, Julius, 1995, TG Raisdorf, SLH, GER | Jochimsen, P. | ||||
| 19556267 | Cottmann, Björn, 1995, TC Wankendorf | Cottmann | 6:0/6:1 | |||
| [Rast] | Jochimsen, P. | |||||
| [Rast] | Jochimsen, P. | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19451847 | Jochimsen, Philipp, 1994, TC Schönkirchen, SLH, GER |
Die Turnierleitung behält sich das Recht der Änderung vor.