Jugendkreismeisterschaften KTV Plön
Winter 2009/10
Junioren U14
| [1] 19752696 | Schulz, Christopher Niklas, 1997, TC Schönkirchen, SLH, GER | Schulz | 1 Schulz, Christopher Niklas | |||
| [Rast] | Schulz | 2 Schamerowski, Jasper | ||||
| 19654846 | Tölke, Jonas, 1996, TC Wankendorf, SLH, GER | Domin | 6:0/6:0 | 3 Nebendahl, Lukas | ||
| 19755034 | Domin, Fabio, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | 6:4/6:0 | Schulz | 4 Griese, Alexander | ||
| [Rast] | Müller | 6:1/6:3 | 5 Schamerowski, Janik | |||
| 19652329 | Müller, Vincent, 1996, TC Schönkirchen, SLH, GER | Müller | ||||
| 19655078 | Scharafat, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC, SLH, GER | Scharafat | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Schulz | |||||
| [3] 19751851 | Nebendahl, Lukas, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | Nebendahl | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | Nebendahl | |||||
| 19752705 | Petersen, Jan Henrik, 1997, TC Klausdorf, SLH, GER | Petersen, Ja. | 6:0/6:1 | |||
| [Rast] | Hansen | |||||
| 19652310 | Hansen, Thies, 1996, TSV Plön, SLH, GER | Hansen | 6:3/4:6/7:5 | |||
| [Rast] | Hansen | |||||
| [Rast] | Jochimsen, A. | 6:0/6:0 | Schulz | |||
| 19752709 | Jochimsen, Alexander, 1997, TC Schönkirchen, SLH, GER | 6:1/6:1 | ||||
| [4] 19752681 | Griese, Alexander, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | Griese, Ale. | ||||
| [Rast] | Griese, Ale. | |||||
| [Rast] | Wuttke | 6:3/6:1 | ||||
| 19656626 | Wuttke, Jonas, 1996, TC Klausdorf, SLH, GER | Griese, Ale. | ||||
| [Rast] | Weßling | 6:7/6:3/6:3 | ||||
| 19655598 | Weßling, Julius, 1996, Heikendorfer TC, SLH, GER | Schamerowski, Jan. | ||||
| [Rast] | Schamerowski, Jan. | 6:4/6:3 | ||||
| [5] 19752614 | Schamerowski, Janik, 1997, TC Lütjenburg, SLH, GER | Griese, Ale. | ||||
| 19653377 | Klose, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC, SLH, GER | Klose | 1:6/6:3/6:2 | |||
| [Rast] | Klose | |||||
| [Rast] | Appiah | 6:0/6:1 | ||||
| 19756607 | Appiah, Justin, 1997, TG Raisdorf | Klose | ||||
| 19653379 | Helbing, Torben, 1996, TC Schönkirchen, SLH, GER | Helbing | 1:6/7:6/6:2 | |||
| [Rast] | Schamerowski, Jas. | |||||
| [Rast] | Schamerowski, Jas. | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19653298 | Schamerowski, Jasper, 1996, TC Lütjenburg, SLH, GER |
Die Turnierleitung behält sich das Recht der Änderung vor.