Jugendkreismeisterschaften KTV Plön
Winter 2009/10
Junioren U12
| [1] 19851660 | Chavez Kugler, Mariano, 1998, TC Schönkirchen, SLH, GER | Chavez Kugler | 1 Chavez Kugler, Mariano | ||
| [Rast] | Chavez Kugler | 2 Setter, Lukas | |||
| 6:0/6:0 | 3 Stransky, Niklas | ||||
| 19950872 | Heerwagen, Timon, 1999, TG Raisdorf, SLH, GER | Heerwagen, Ti. | 4 Malinowski, Finn | ||
| 19855516 | Neukirchen, Mathies, 1998, TC Lütjenburg | 6:0/6:0 | Chavez Kugler | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| [3] 19951827 | Stransky, Niklas, 1999, SV Mönkeberg, SLH, GER | Stransky, N. | |||
| 19950858 | Wohlert, Dustin, 1999, TC Lütjenburg | 6:0/6:0 | Stransky, N. | ||
| 4:6/6:4/6:4 | |||||
| 19952168 | Päplow, Lasse, 1999, Preetzer TG, SLH, GER | Dreyer | |||
| 19854170 | Dreyer, Tom Darren, 1998, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:0/6:1 | Setter | ||
| 6:2/6:4 | |||||
| 19851659 | Cordes, Paul, 1998, TC Schönkirchen, SLH, GER | Schüler | |||
| 19851658 | Schüler, Pascal, 1998, TC Klausdorf, SLH, GER | 6:2/6:2 | Schüler | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| 19950864 | Griese, Constantin, 1999, TG Raisdorf, SLH, GER | Griese, Con. | |||
| [4] 19952294 | Malinowski, Finn, 1999, Heikendorfer TC, SLH, GER | Setter | |||
| 6:0/6:2 | |||||
| 19952270 | Armbrust, Dano, 1999, ASV Dersau, SLH, GER | Armbrust | |||
| 19855518 | Heisen, Niklas, 1998, TC Lütjenburg | 6:0/6:0 | Setter | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| 19950871 | Heerwagen, Torge, 1999, TG Raisdorf, SLH, GER | Setter | |||
| [2] 19851656 | Setter, Lukas, 1998, TC Schönkirchen, SLH, GER | 6:0/6:0 |
Die Turnierleitung behält sich das Recht der Änderung vor.