Jugendkreismeisterschaften KTV Plön
Winter 2009/10
Junioren U10
| [1] 10151103 | Päplow, Kalle, 2001, Preetzer TG | Päplow, K. | 1 Päplow, Kalle | |
| Rathmann, Hendrik, 2001, TC Schönkirchen | 6:1/6:0 | Päplow, K. | 2 Silva, Yannick | |
| 3:6/6:3/6:3 | ||||
| 10050402 | Griese, Benedikt, 2000, TG Raisdorf, SLH, GER | Griese, Ben. | ||
| Lilie, Hannes, 2000, Laboeer TC BW | 7:6/6:1 | Nienhaus | ||
| 6:4/7:6 | ||||
| 10151021 | Nienhaus, Nick, 2001, Laboeer TC BW, SLH, GER | Nienhaus | ||
| 10052488 | Harnisch, Hannes, 2000, Preetzer TG | 6:1/6:0 | Nienhaus | |
| 6:4/6:0 | ||||
| 10051137 | Meyer, Martino, 2000, TC Wankendorf, SLH, GER | Silva | ||
| [2] 10150409 | Silva, Yannick, 2001, TC Schönkirchen, SLH, GER |
Die Turnierleitung behält sich das Recht der Änderung vor.