Jugendkreismeisterschaften KTV Plön
Winter 2009/10
Herren Nachwuchs
| [1] 19150134 | Zietz, Moritz, 1991, TC Wankendorf, SLH, GER | Zietz, M. | 1 Zietz, Moritz | |||
| [Rast] | Zietz, M. | 2 Kohlmorgen, Lukas | ||||
| 19352990 | Hahn, Eric, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | Leger | 6:1/6:0 | 3 Pape, Karl-Moritz | ||
| 19252690 | Leger, Robin Thomas, 1992, Preetzer TG, SLH, GER | 6:1/6:3 | Zietz, M. | 4 Moskwa, Marvin | ||
| 19352978 | Robioneck, Dennis, 1993, TSV Plön, SLH, GER | Schmitt | 6:3/6:4 | 5 Petersen, Malte | ||
| 18950969 | Schmitt, Matthias, 1989, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:1/6:0 | Schmitt | 6 Ohrt, Alexander | ||
| [Rast] | Ohrt | 6:2/6:3 | 7 Schulte, Maximilian | |||
| [6] 19352051 | Ohrt, Alexander, 1993, TG Raisdorf, SLH, GER | Pape | 8 Bobzien, Timo | |||
| [3] 19002635 | Pape, Karl-Moritz, 1990, TC Wankendorf, SLH, GER | Pape | 6:2/6:4 | |||
| [Rast] | Pape | |||||
| 19152368 | Schuster, Christian, 1991, ASV Dersau, SLH, GER | Schuster, Ch. | 6:1/6:3 | |||
| 19352995 | Schlie, Finn Anton, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:1/6:3 | Pape | |||
| 19254580 | Spitz, Finn, 1992, Heikendorfer SV | Gotsch | 6:4/2:6/6:3 | |||
| 19150135 | Gotsch, Felix, 1991, TC Wankendorf, SLH, GER | 6:0/6:0 | Gotsch | |||
| [Rast] | Petersen, Malt. | 6:1/6:3 | Pape | |||
| [5] 19351982 | Petersen, Malte, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:2/6:4 | ||||
| [8] 19002798 | Bobzien, Timo, 1990, TC Wankendorf, SLH, GER | Bobzien, T. | ||||
| [Rast] | Bobzien, T. | |||||
| [Rast] | Robioneck, M. | 6:1/6:0 | ||||
| 19352977 | Robioneck, Mirko, 1993, TSV Plön, SLH, GER | Bobzien, T. | ||||
| 19152397 | Hagge, Daniel, 1991, Heikendorfer TC, SLH, GER | Hagge | 6:1/6:0 | |||
| 19152369 | Schuster, Clemens, 1991, ASV Dersau, SLH, GER | 6:2/6:4 | Moskwa | |||
| [Rast] | Moskwa | 6:2/6:4 | ||||
| [4] 19151560 | Moskwa, Marvin, 1991, Preetzer TG, SLH, GER | Kohlmorgen | ||||
| [7] 19354709 | Schulte, Maximilian, 1993, TC Wankendorf, SLH, GER | Schulte | 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | Schulte | |||||
| 19352971 | Redecker, Jonas, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | Redecker | 6:2/6:2 | |||
| 19152367 | Pries, Thilo, 1991, ASV Dersau, SLH, GER | Kohlmorgen | ||||
| 19152404 | von Raczeck, Moritz, 1991, Heikendorfer TC, SLH, GER | von Raczeck | 6:3/6:4 | |||
| 19254053 | Mausolf, Sebastian, 1992, Preetzer TG, SLH, GER | 6:2/6:1 | Kohlmorgen | |||
| [Rast] | Kohlmorgen | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19250022 | Kohlmorgen, Lukas, 1992, TC Wankendorf, SLH, GER |
Die Turnierleitung behält sich das Recht der Änderung vor.