Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U16
| [1] 19351962 | Neelsen, Kevin, 1993, SV Mönkeberg, SLH, GER | Neelsen | 1 Neelsen, Kevin | |||
| [Rast] | Neelsen | 2 Jochimsen, Philipp | ||||
| 19452619 | Stransky, Torben, 1994, SV Mönkeberg, SLH, GER | Schröder | 6:3/1:0 | 3 Wolf, Vincent | ||
| 19352976 | Schröder, Fynn, 1993, Preetzer TG, SLH, GER | 6:2/6:2 | Neelsen | 4 Redecker, Jonas | ||
| 19451842 | Ehler, Alexander, 1994, SV Mönkeberg, SLH, GER | Ehler | 6:1/6:0 | 5 Schlie, Finn Anton | ||
| 19454834 | Balk, Bennet, 1994, TSV Plön, SLH, GER | 6:4/7:5 | Schlie | 6 Ohrt, Alexander | ||
| [Rast] | Schlie | |||||
| [5] 19352995 | Schlie, Finn Anton, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | Petersen, Mal. | ||||
| [4] 19352971 | Redecker, Jonas, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | Redecker | 7:6/4:6/6:4 | |||
| [Rast] | Redecker | |||||
| 19354351 | Schäfer, Colin, 1993, TC Klausdorf, SLH, GER | Schnell | 6:3/6:3 | |||
| 19354347 | Schnell, Christian, 1993, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:1/6:1 | Petersen, Mal. | |||
| 19351982 | Petersen, Malte, 1993, TC Schönkirchen, SLH, GER | Petersen, Mal. | 3:6/6:2/7:6 | |||
| [Rast] | Petersen, Mal. | |||||
| [Rast] | Robioneck, D. | 6:1/6:1 | Petersen, Mal. | |||
| 19352978 | Robioneck, Dennis, 1993, TSV Plön, SLH, GER | 5:7/6:3/6:4 | ||||
| [6] 19352051 | Ohrt, Alexander, 1993, TG Raisdorf, SLH, GER | Ohrt | ||||
| [Rast] | Ohrt | |||||
| 19352997 | Wiencke, Philip, 1993, TG Raisdorf, SLH, GER | Schulte | 7:6/6:4 | |||
| 19354709 | Schulte, Maximilian, 1993, TC Wankendorf, SLH, GER | Wolf | ||||
| [Rast] | Röhricht | 6:1/6:3 | ||||
| 19352994 | Röhricht, Leon Johannes, 1993, Laboeer TC GW, SLH, GER | Wolf | ||||
| [Rast] | Wolf | 6:0/6:4 | ||||
| [3] 19451838 | Wolf, Vincent, 1994, SV Mönkeberg, SLH, GER | Defant | ||||
| 19452937 | Defant, Joseph, 1994, TC Klausdorf, SLH, GER | Defant | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | Defant | |||||
| 19452927 | Pohl, Jonas, 1994, TG Raisdorf, SLH, GER | Pohl | 7:5/4:6/6:4 | |||
| [Rast] | Defant | |||||
| 19454812 | Matzen, David, 1994, TC Wankendorf, SLH, GER | Robioneck, M. | 3:6/3:2 | |||
| 19352977 | Robioneck, Mirko, 1993, TSV Plön, SLH, GER | 6:0/6:4 | Jochimsen, P. | |||
| [Rast] | Jochimsen, P. | 6:4/6:1 | ||||
| [2] 19451847 | Jochimsen, Philipp, 1994, TC Schönkirchen, SLH, GER |
Die Turnierleitung behält sich das Recht für Änderungen vor.