Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U14
| [1] 19500304 | Henke, Marten, 1995, TC Schönkirchen, SLH, GER | Henke | 1 Henke, Marten | ||
| [Rast] | Henke | 2 Müller, Vincent | |||
| 6:2/6:1 | 3 Schamerowski, Jasper | ||||
| 19655598 | Weßling, Julius, 1996, Heikendorfer TC, SLH, GER | Weßling | 4 Hansen, Thies | ||
| 19554944 | Hülsmeier, Joshua, 1995, Preetzer TG, SLH, GER | 7:5/6:4 | Henke | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| [4] 19652310 | Hansen, Thies, 1996, TSV Plön, SLH, GER | Hansen | |||
| 19552732 | Bauer, Jan Collin, 1995, SV Mönkeberg, SLH, GER | 6:3/6:2 | Hansen | ||
| 6:2/6:4 | |||||
| 19655497 | Rossner, Silas, 1996, Preetzer TG, SLH, GER | Klose | |||
| 19653377 | Klose, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:0/6:0 | Henke | ||
| 6:0/6:3 | |||||
| 19551938 | Böttcher, Julius, 1995, TG Raisdorf, SLH, GER | Böttcher, J. | |||
| 19553030 | Bobzien, Marc, 1995, TC Wankendorf, SLH, GER | 6:3/7:5 | Schamerowski, Jas. | ||
| 6:0/6:4 | |||||
| 19655496 | Jeschkeit, Tim Kristofer, 1996, Preetzer TG, SLH, GER | Schamerowski, Jas. | |||
| [3] 19653298 | Schamerowski, Jasper, 1996, TC Lütjenburg, SLH, GER | 6:0/6:0 | Schamerowski, Jas. | ||
| 7:6/4:6/6:3 | |||||
| 19554946 | Veenendaal, Stefan, 1995, Preetzer TG, SLH, GER | Tölke | |||
| 19654846 | Tölke, Jonas, 1996, TC Wankendorf, SLH, GER | 6:1/6:0 | Müller | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| 19655078 | Scharafat, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC, SLH, GER | Müller | |||
| [2] 19652329 | Müller, Vincent, 1996, TC Schönkirchen, SLH, GER | 6:2/6:2 |
Die Turnierleitung behält sich das Recht für Änderungen vor.