Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U12
| [1] 19752696 | Schulz, Christopher Niklas, 1997, TC Schönkirchen, SLH, GER | Schulz | 1 Schulz, Christopher Niklas | ||
| 19752704 | Thomsen, Yannick, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | Schulz | 2 Schamerowski, Janik | ||
| 6:0/6:0 | 3 Nebendahl, Lukas | ||||
| 19755040 | Schäfer, Leon, 1997, TC Klausdorf, SLH, GER | Schäfer, L. | 4 Griese, Alexander | ||
| Dreyer, Tom Darren, 1998, Heikendorfer TC, SLH, GER | Schulz | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| [4] 19752681 | Griese, Alexander, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | Chavez Kugler | |||
| 19851660 | Chavez Kugler, Mariano, 1998, TC Schönkirchen, SLH, GER | 6:0/6:2 | Chavez Kugler | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 19752712 | Hoernle, Lars, 1997, TC Klausdorf, SLH, GER | Domin, F. | |||
| 19755034 | Domin, Fabio, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | 6:1/6:2 | Schulz | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 19851658 | Schüler, Pascal, 1998, TC Klausdorf, SLH, GER | Domin, T. | |||
| 19755035 | Domin, Timor, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | 6:3/6:2 | Nebendahl | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| Lankenau, Marcel, 1997, TCP Schönberg, SLH, GER | Nebendahl | ||||
| [3] 19751851 | Nebendahl, Lukas, 1997, TG Raisdorf, SLH, GER | Nebendahl | |||
| 7:6/6:3 | |||||
| 19752705 | Petersen, Jan Henrik, 1997, TC Klausdorf, SLH, GER | Setter | |||
| 19851656 | Setter, Lukas, 1998, TC Schönkirchen, SLH, GER | 6:1/6:0 | Setter | ||
| 6:4/6:0 | |||||
| 19752709 | Jochimsen, Alexander, 1997, TC Schönkirchen, SLH, GER | Schamerowski, Jan. | |||
| [2] 19752614 | Schamerowski, Janik, 1997, TC Lütjenburg, SLH, GER | 6:2/6:1 |
Die Turnierleitung behält sich das Recht für Änderungen vor.