Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U10
| [1] 19950871 | Heerwagen, Torge, 1999, TG Raisdorf, SLH, GER | Heerwagen, To. | 1 Heerwagen, Torge | ||
| [Rast] | Heerwagen, To. | 2 Kaukel, Niklas | |||
| 7:5/2:6/6:3 | |||||
| 19952270 | Armbrust, Dano, 1999, ASV Dersau | Armbrust | |||
| 19952295 | Seifert, Neal, 1999, Heikendorfer TC, SLH, GER | 6:0/6:1 | Heerwagen, To. | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| [Rast] | Heerwagen, Ti. | ||||
| 19950872 | Heerwagen, Timon, 1999, TG Raisdorf, SLH, GER | Heerwagen, Ti. | |||
| 6:1/3:6/6:3 | |||||
| [Rast] | Päplow, L. | ||||
| 19952168 | Päplow, Lasse, 1999, Preetzer TG, SLH, GER | Stransky, N. | |||
| 6:2/6:0 | |||||
| 19952285 | Schneider, Aaron, 1999, TG Raisdorf | Schneider | |||
| [Rast] | Griese, Co. | ||||
| 6:3/6:4 | |||||
| [Rast] | Griese, Co. | ||||
| 19950864 | Griese, Constantin, 1999, TG Raisdorf, SLH, GER | Stransky, N. | |||
| 6:2/6:1 | |||||
| 19952294 | Malinowski, Finn, 1999, Heikendorfer TC, SLH, GER | Stransky, N. | |||
| 19951827 | Stransky, Niklas, 1999, SV Mönkeberg, SLH, GER | 6:1/6:4 | Stransky, N. | ||
| 6:0/6:3 | |||||
| [Rast] | Kaukel | ||||
| [2] 19952284 | Kaukel, Niklas, 1999, TG Raisdorf |
Die Turnierleitung behält sich das Recht für Änderungen vor.