Jugendkreismeisterschaften
Kreistennisverband Plön e.V.
Junioren U9 (Kleinfeld)
Gruppe 1 | Torge | Maximilian | Yannik | Kalle | Andre |
| Heerwagen, Torge, 1999 TG Raisdorf | |||||
| 19950857 Muza, Maximilian, 1999 TC Lütjenburg | |||||
| Silva, Yannik, 2001 TC Schönkirchen | |||||
| Päplow, Kalle, 2001 Preetzer TG | |||||
| Heidemann, Andre, 1999 TC Klausdorf |
Gruppe 2 | Dustin | Benedikt | Lasse | Alexander | Lauritz |
| Wohlert, Dustin, 1999 TC Lütjenburg | |||||
| 10050402 Griese, Benedikt, 2000 TG Raisdorf | |||||
| Päplow, Lasse, 1999 Preetzer TG | |||||
| Krieg, Alexander, 1999 TC Schönkirchen | |||||
| 10050394 Jansen, Lauritz, 2000 TC Lütjenburg |
Gruppe 3 | Jonte | Constantin | Timon | Niklas |
| Hameling, Jonte, 2000 TC Klausdorf | ||||
| 19950864 Griese, Constantin, 1999 TG Raisdorf | ||||
| Heerwagen, Timon, 1999 TG Raisdorf | ||||
| Falkenhagen, Niklas, 2001 TC Schönkirchen |
|
Alle Ergebnisse werden unter www.tennis-ktvploen.de veröffentlicht |
09.12.2007 17:00:45 |