Jugendkreismeisterschaften
Kreistennisverband Plön e.V.
Junioren U16
| [1] 19250022 | Kohlmorgen, Lukas, 1992, TC Wankendorf, SLH | 101 Kohlmorgen, L. | 1 Kohlmorgen, Lukas | |||
| [Rast] | 201 Kohlmorgen, L. | 2 Schmitt, Felix | ||||
| 19252690 | Léger, Robin, 1992, Preetzer TG | 102 Robioneck, M. | 6:0/6:0 | 3 Neelsen, Kevin | ||
| 19352977 | Robioneck, Mirko, 1993, TSV Plön | 6:0/6:0 | 301 Kohlmorgen, L. | 4 Radczewski, Risto | ||
| [Rast] | 103 Dibbern | 6:0/6:0 | 5 Weidner, Sebastian | |||
| 19252693 | Dibbern, Nils, 1992, TG Raisdorf | 202 Dibbern | 6 Redecker, Jonas | |||
| Sandberg, Thore, 1993, TC Klausdorf | 104 Hahn | 6:1/6:0 | ||||
| 19352990 | Hahn, Eric, 1993, TCP Schönberg | o.Sp. | 401 Kohlmorgen, L. | |||
| [4] 19252700 | Radczewski, Risto, 1992, Heikendorfer TC | 105 Radczewski | 6:0/6:3 | |||
| [Rast] | 203 Radczewski | |||||
| Scholtes, Jonas, 1993, TC Schönkirchen | 106 Huß | 6:1/6:0 | ||||
| 19352988 | Huß, Philipp, 1993, TC Wankendorf | o.Sp. | 302 Radczewski | |||
| 19252696 | Schneider, Patrick, 1992, TC Klausdorf | 107 Wiencke | 6:2/6:4 | |||
| 19352997 | Wiencke, Phillip, 1993, TG Raisdorf | 6:2/6:1 | 204 Redecker | |||
| [Rast] | 108 Redecker | 4:6/6:1/6:4 | 501 Kohlmorgen, L. | |||
| [6] 19352971 | Redecker, Jonas, 1993, TCP Schönberg | 4:6/6:2/6:1 | ||||
| [5] 19251784 | Weidner, Sebastian, 1992, TG Raisdorf | 109 Weidner | ||||
| [Rast] | 205 Weidner | |||||
| 19352978 | Robioneck, Dennis, 1993, TSV Plön | 110 Robioneck, D. | 7:5/6:1 | |||
| von Kischinski, Mirco, 1992, TC Klausdorf | o.Sp. | 303 Neelsen | ||||
| 19252695 | Helbig, Torge, 1992, Heikendorfer TC | 111 Helbig | 6:4/7:5 | |||
| 19352994 | Röhricht, Leon, 1993, Laboer TC BW | 6:2/3:6/6:1 | 206 Neelsen | |||
| [Rast] | 112 Neelsen | 6:2/6:3 | ||||
| [3] 19351962 | Neelsen, Kevin, 1993, SV Mönkeberg | 402 Schmitt, F. | ||||
| 19353003 | Setter, Patrick, 1993, TC Schönkirchen | 113 Schröder | 6:2/7:5 | |||
| 19352976 | Schröder, Fynn, 1993, Preetzer TG | o.Sp. | 207 Schröder | |||
| [Rast] | 114 Stuhr | 6:2/6:1 | ||||
| 19252677 | Stuhr, Julian, 1992, TCP Schönberg | 304 Schmitt, F. | ||||
| 19352995 | Schlie, Finn, 1993, TC Klausdorf | 115 Schlie | 6:0/6:1 | |||
| 19352051 | Ohrt, Alexander, 1993, TG Raisdorf | 6:3/3:6/7:6 | 208 Schmitt, F. | |||
| [Rast] | 116 Schmitt, F. | 6:3/6:2 | ||||
| [2] 19252701 | Schmitt, Felix, 1992, Heikendorfer TC |
Alle Ergebnisse werden unter www.tennis-ktvploen.de veröffentlicht