Jugendkreismeisterschaften
Kreistennisverband Plön e.V.
Junioren U14
| [1] 19500304 | Henke, Marten, 1995, TC Schönkirchen, SLH | 101 Henke | 1 Henke, Marten | |||
| [Rast] | 201 Henke | 2 Weltrowski, Jannik | ||||
| 19553003 | Poppitz, Lasse, 1995, ASV Dersau | 102 Defant | 6:2/6:3 | 3 Jochimsen, Philipp | ||
| 19452973 | Defant, Joseph, 1994, TC Klausdorf | 6:0/6:0 | 301 Henke | 4 Wolf, Vincent | ||
| [Rast] | 103 Böttcher, J. | 6:0/6:1 | 5 Ehler, Alexander | |||
| 19551938 | Böttcher, Julius, 1995, TG Raisdorf | 202 Böttcher, J. | 6 Haasler, Eike Christian | |||
| 19452619 | Stransky, Torben, 1994, SV Mönkeberg | 104 Stransky | 6:1/6:3 | |||
| 19553021 | Dardzinski, Malte, 1995, TSV Plön | 6:0/6:0 | 401 Henke | |||
| [4] 19451838 | Wolf, Vincent, 1994, SV Mönkeberg | 105 Wolf | 6:2/4:6/7:6 | |||
| [Rast] | 203 Wolf | |||||
| 19452936 | Balinski, Tim, 1994, TC Schönkirchen | 106 Balinski | 6:1/6:0 | |||
| 19552991 | Wichmann, Robin, 1995, TC Lütjenburg | 6:4/6:2 | 302 Wolf | |||
| 19501191 | Fröhlich, Paul, 1995, Heikendorfer TC | 107 Fröhlich | 6:2/6:1 | |||
| 19553030 | Bobzien, Marc, 1995, TC Wankendorf | 6:2/6:1 | 204 Ehler, A. | |||
| [Rast] | 108 Ehler, A. | 6:1/6:1 | 501 Jochimsen, P. | |||
| [5] 19451842 | Ehler, Alexander, 1994, SV Mönkeberg | 6:4/6:1 | ||||
| [6] 19452897 | Haasler, Eike Christian, 1994, TCP Schönberg | 109 Haasler | ||||
| [Rast] | 205 Haasler | |||||
| 19551962 | Scheerer, Philipp, 1995, TG Raisdorf | 110 Hagge, B. | 6:1/6:1 | |||
| 19452935 | Hagge, Benjamin, 1994, Heikendorfer TC | 6:4/6:0 | 303 Jochimsen, P. | |||
| 19452855 | Scheibel, Jonas, 1994, TC Lütjenburg | 111 Kohlmorgen, J. | 6:2/6:0 | |||
| 19452703 | Kohlmorgen, Jakob, 1994, TSV Plön | 6:1/6:0 | 206 Jochimsen, P. | |||
| [Rast] | 112 Jochimsen, P. | 6:1/6:0 | ||||
| [3] 19451847 | Jochimsen, Philipp, 1994, TC Schönkirchen, SLH | 402 Jochimsen, P. | ||||
| Harmeling, Jonas, 1995, TC Klausdorf | 113 Harmeling | 6:3/6:2 | ||||
| [Rast] | 207 Pohl | |||||
| 19553049 | Nendza, Roman, 1995, TC Schönkirchen | 114 Pohl | 6:1/6:2 | |||
| 19452927 | Pohl, Jonas, 1994, TG Raisdorf | 6:1/6:2 | 304 Weltrowski | |||
| 19553042 | Dose, Lukas, 1995, TSV Plön | 115 Dose, L. | 6:0/6:1 | |||
| 19552732 | Bauer, Jan Collin, 1995, SV Mönkeberg | 7:5/7:5 | 208 Weltrowski | |||
| [Rast] | 116 Weltrowski | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19551959 | Weltrowski, Jannik, 1995, Preetzer TG, SLH |
Alle Ergebnisse werden unter www.tennis-ktvploen.de veröffentlicht