Jugendkreismeisterschaften
Kreistennisverband Plön e.V.
Junioren U12
| [1] 19652310 | Hansen, Thies, 1996, TSV Plön | 101 Hansen, T. | 1 Hansen, Thies | |||
| [Rast] | 201 Hansen, T. | 2 Müller, Vincent | ||||
| 19752639 | Scheibel, Nico, 1997, TC Lütjenburg | 102 Hirche | 6:1 zrgz. | 3 Schulz, Christopher | ||
| 19653378 | Hirche, Max, 1996, TC Schönkirchen | 6:0/6:0 | 301 Hansen, T. | 4 Nebendahl, Lukas | ||
| [Rast] | 103 Petersen, N. | 6:2/6:0 | 5 Schamerowski, Jasper | |||
| 19653375 | Petersen, Nico, 1996, TSV Plön | 202 Griese, A. | 6 Schamerowski, Janik | |||
| 19752681 | Griese, Alexander, 1997, TG Raisdorf | 104 Griese, A. | 6:0/6:0 | |||
| Naase, Jendrik, 1997, TC Schönkirchen | o.Sp. | 401 Schamerowski, J. | ||||
| [4] 19751851 | Nebendahl, Lukas, 1997, TG Raisdorf | 105 Nebendahl | 6:4/7:6 | |||
| [Rast] | 203 Nebendahl | |||||
| 19653377 | Klose, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC | 106 Klose | 7:6/6:1 | |||
| Lässig, Luca, 1996, TC Schönkirchen | o.Sp. | 302 Schamerowski, J. | ||||
| [Rast] | 107 Mordhorst | 6:7/6:3/7:6 | ||||
| 19752673 | Mordhorst, Tim, 1997, TCP Schönberg | 204 Schamerowski, J. | ||||
| [Rast] | 108 Schamerowski, J. | 6:1/6:0 | 501 Schulz | |||
| [5] 19653298 | Schamerowski, Jasper, 1996, TC Lütjenburg | 6:0/6:3 | ||||
| 19653379 | Helbing, Torben, 1996, TC Schönkirchen | 109 Helbing, T. | ||||
| Scharafat, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC | o.Sp. | 205 Helbing, T. | ||||
| [Rast] | 110 Dardzinski, J. | o.Sp. | ||||
| 19752684 | Dardzinski, Jasper, 1997, TSV Plön | 303 Schulz | ||||
| 19752705 | Petersen, Jan Henrik, 1997, TC Klausdorf | 111 Petersen, J. | 6:1/6:0 | |||
| 19752704 | Thomsen, Yannick, 1997, TG Raisdorf | 6:2/6:4 | 206 Schulz | |||
| [Rast] | 112 Schulz | 6:0/6:0 | ||||
| [3] 19752696 | Schulz, Christopher, 1997, TC Schönkirchen | 402 Schulz | ||||
| [6] 19752614 | Schamerowski, Janik, 1997, TC Lütjenburg | 113 Schamerowski, J. | 6:3/6:3 | |||
| [Rast] | 207 Schamerowski, J. | |||||
| 19752709 | Jochimsen, Alexander, 1997, TC Schönkirchen | 114 Jochimsen, A. | 6:1/7:6 | |||
| 19652349 | Grell, Björn, 1996, TG Raisdorf | o.Sp. | 304 Müller | |||
| 19752712 | Hoernle, Lars, 1997, TC Klausdorf | 115 Hoernle | 7:5/7:5 | |||
| [Rast] | 208 Müller | |||||
| [Rast] | 116 Müller | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19652329 | Müller, Vincent, 1996, TC Schönkirchen |
Alle Ergebnisse werden unter www.tennis-ktvploen.de veröffentlicht