Jugendkreismeisterschaften
Kreistennisverband Plön e.V.
Junioren U10
| [1] 19851656 | Setter, Lukas, 1998, TC Schönkirchen | 101 Setter, L. | 1 Setter, Lukas | ||
| [Rast] | 201 Setter, L. | 2 Chávez Kugler, Mariano | |||
| 6:2/6:0 | 3 Schüler, Pascal | ||||
| 19851662 | Ehler, Christoph, 1998, SV Mönkeberg | 102 Trabandt | 4 Wegner, Sven-Ole | ||
| 19851655 | Trabandt, Marvin, 1998, TC Schönkirchen | 5:1 zrgz. | 301 Setter, L. | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| [4] 19851657 | Wegner, Sven-Ole, 1998, TC Schönkirchen | 103 Wegner | |||
| [Rast] | 202 Wegner | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| [Rast] | 104 Kursawe | ||||
| 19851610 | Kursawe, Justus, 1998, ASV Dersau | 401 Setter, L. | |||
| 6:2/6:1 | |||||
| [Rast] | 105 Cordes, P. | ||||
| 19851659 | Cordes, Paul, 1998, TC Schönkirchen | 203 Cordes, P. | |||
| 6:4/7:5 | |||||
| [Rast] | 106 Schüler | ||||
| [3] 19851658 | Schüler, Pascal, 1998, TC Klausdorf | 302 Chávez Kugler | |||
| 6:0/6:1 | |||||
| [Rast] | 107 Malotki | ||||
| 19851661 | Malotki, Jan, 1998, TG Raisdorf | 204 Chávez Kugler | |||
| o.Sp. | |||||
| [Rast] | 108 Chávez Kugler | ||||
| [2] 19851660 | Chávez Kugler, Mariano, 1998, TC Schönkirchen |
Alle Ergebnisse werden unter www.tennis-ktvploen.de veröffentlicht