Jugendkreismeisterschaften
Kreistennisverband Plön e.V.
Herren Nachwuchs
| [1] 19002798 | Bobzien, Timo, 1990, TC Wankendorf, SLH | 101 Bobzien, T. | 1 Bobzien, Timo | |||
| [Rast] | 201 Bobzien, T. | 2 Pape, Karl-Moritz | ||||
| 19151557 | Kruse, Felix, 1991, Heikendorfer TC | 102 Kruse, F. | 6:1/6:3 | 3 Jäger, Christoph | ||
| 19152368 | Schuster, Christian, 1991, ASV Dersau | 6:3/6:2 | 301 Bobzien, T. | 4 Schmitt, Matthias | ||
| 19051980 | Wilms, Per, 1990, Heikendorfer TC | 103 Brix, J. | 6:3/7:5 | 5 Gotsch, Felix | ||
| 19051983 | Brix, Jan, 1990, TG Raisdorf | 6:4/6:4 | 202 Gotsch | 6 Bieler, Arne | ||
| [Rast] | 104 Gotsch | 6:2/6:1 | ||||
| [5] 19150135 | Gotsch, Felix, 1991, TSV Plön, SLH | 401 Bobzien, T. | ||||
| [4] 18950969 | Schmitt, Matthias, 1989, Heikendorfer TC | 105 Schmitt, M. | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | 203 Schmitt, M. | |||||
| 19051265 | Mix, Benjamin, 1990, TG Raisdorf | 106 Mix, B. | 6:4/6:2 | |||
| 19151560 | Moskwa, Marvin, 1991, Preetzer TG, SLH | 6:4/2:6/7:6 | 302 Zietz | |||
| [Rast] | 107 Schmidt | 6:3/7:5 | ||||
| 19152402 | Schmidt, Kristian, 1991, TC Klausdorf | 204 Zietz | ||||
| 19150134 | Zietz, Moritz, 1991, TC Wankendorf, SLH | 108 Zietz | 6:1/6:0 | 501 Pape, K. | ||
| 19152369 | Schuster, Clemens, 1991, ASV Dersau | 6:0/6:0 | 4:6/6:3/6:0 | |||
| [6] 18951004 | Bieler, Arne, 1989, TG Raisdorf | 109 Bieler | ||||
| [Rast] | 205 Bieler | |||||
| 19152397 | Hagge, Daniel, 1991, Heikendorfer TC | 110 Buhs | 6:1/7:6 | |||
| 19108195 | Buhs, Malte, 1991, TC Klausdorf | 6:4/6:0 | 303 Jäger | |||
| 19152398 | Mix, Christoph, 1991, TG Raisdorf | 111 Mix, C. | 7:5/6:1 | |||
| 19152367 | Pries, Thilo, 1991, ASV Dersau | 6:0/6:1 | 206 Jäger | |||
| [Rast] | 112 Jäger | 6:4/6:0 | ||||
| [3] 19051258 | Jäger, Christoph, 1990, Preetzer TG, SLH | 402 Pape, K. | ||||
| 19051981 | Trede, Yannik, 1990, TC Klausdorf | 113 Kantim | 7:5/6:0 | |||
| 19051958 | Kantim, Sven Lennart, 1990, TCP Schönberg | 6:1/6:0 | 207 von Raczeck | |||
| [Rast] | 114 von Raczeck | 6:3/6:3 | ||||
| 19152404 | von Raczeck, Moritz, 1991, Heikendorfer TC | 304 Pape, K. | ||||
| 19051982 | Brix, Fynn, 1990, TG Raisdorf | 115 Dose, H. | 6:1/6:1 | |||
| 19152393 | Dose, Hannes, 1991, Preetzer TG | 6:2/6:3 | 208 Pape, K. | |||
| [Rast] | 116 Pape, K. | 6:0/6:2 | ||||
| [2] 19002635 | Pape, Karl-Moritz, 1990, TC Wankendorf, SLH |
Alle Ergebnisse werden unter www.tennis-ktvploen.de veröffentlicht