Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U10
| [1] | Nebendahl, Lukas, 1997, TG Raisdorf | 101 Nebendahl | 1 Nebendahl, Lukas | ||
| [Rast] | 201 Nebendahl | 2 Schulz, Christopher | |||
| 6:4/6:4 | |||||
| Seedat, Daniil, 1997, Laboer TC BW | 102 Thomsen | ||||
| Thomsen, Yannick, 1997, Preetzer TG | 4:6/7:6/6:0 | 301 Schamerowski, J. | |||
| 6:4/7:6 | |||||
| Naase, Jendrik, 1997, TC Schönkirchen | 103 Dreyer | ||||
| Dreyer, Tom Darren, 1998, Heikendorfer TC | o.Sp. | 202 Schamerowski, J. | |||
| 6:0/6:2 | |||||
| Schamerowski, Janik, 1997, TC Lütjenburg | 104 Schamerowski, J. | ||||
| [Rast] | 401 Schulz | ||||
| 6:4/6:1 | |||||
| Jochimsen, Alexander, 1997, TC Schönkirchen | 105 Jochimsen, A. | ||||
| [Rast] | 203 Dobbertin, N. | ||||
| 6:2/6:4 | |||||
| Dobbertin, Niklas, 1997, ASV Dersau | 106 Dobbertin, N. | ||||
| Amirov, Max, 1997, TC Lütjenburg | 6:3/6:3 | 302 Schulz | |||
| 6:0/6:0 | |||||
| Moritz, Tom, 1997, Heikendorfer TC | 107 Zimmermann, J. | ||||
| Zimmermann, Julius, 1997, TG Raisdorf | o.Sp. | 204 Schulz | |||
| 6:0/6:0 | |||||
| [Rast] | 108 Schulz | ||||
| [2] | Schulz, Christopher, 1997, TC Schönkirchen |
Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor