Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U16
| [1] 19250022 | Kohlmorgen, Lukas, 1992, ASV Dersau | 101 Kohlmorgen, L. | 1 Kohlmorgen, Lukas | |||
| [Rast] | 201 Kohlmorgen, L. | 2 Schmitt, Felix | ||||
| Rock, Lasse, 1991, TC Lütjenburg | 102 Rock | 6:0/6:0 | 3 Gotsch, Felix | |||
| Chan, Ken, 1992, Preetzer TG | o.Sp. | 301 Kohlmorgen, L. | 4 Zietz, Moritz | |||
| Reinhold, Jan, 1992, TCP Schönberg | 103 Hagge | 6:0/6:1 | 5 Radczewski, Risto | |||
| Hagge, Daniel, 1991, Heikendorfer TC | o.Sp. | 202 Moskwa | 6 Moskwa, Marvin | |||
| Kruse, Lucas, 1992, ASV Dersau | 104 Moskwa | 6:0/6:1 | 7 Hoop, Jan-Rainer | |||
| [6] | Moskwa, Marvin, 1991, Preetzer TG | 6:2/6:1 | 401 Kohlmorgen, L. | 8 Weidner, Sebastian | ||
| [4] 19150134 | Zietz, Moritz, 1991, TC Wankendorf | 105 Zietz | 6:1/6:0 | |||
| [Rast] | 203 Zietz | |||||
| Schmidt, Kristian, 1991, TC Klausdorf | 106 Dos Santos | 6:1/6:2 | ||||
| Dos Santos, Itamar, 1991, Preetzer TG | 6:1/6:2 | 302 Zietz | ||||
| Dibbern, Nils, 1992, TG Raisdorf | 107 Dose-Plagmann | 6:4/6:3 | ||||
| Dose-Plagmann, Hannes, 1991, TC Lütjenburg | 6:1/6:3 | 204 Hoop | ||||
| Léger, Robin, 1992, Preetzer TG | 108 Hoop | 6:0/6:0 | 501 Kohlmorgen, L. | |||
| [7] | Hoop, Jan-Rainer, 1992, ASV Dersau | 6:1/6:0 | 6:0/6:1 | |||
| [8] | Weidner, Sebastian, 1992, TG Raisdorf | 109 Weidner | ||||
| von Kischinski, Mirco, 1992, TC Klausdorf | 6:2/6:4 | 205 Weidner | ||||
| Ihrens, Dennis, 1991, ASV Dersau | 110 Ihrens | 6:0/6:0 | ||||
| Rasch, Maximilian, 1992, Heikendorfer TC | o.Sp. | 303 Gotsch | ||||
| Oellerking, Thore, 1991, TG Raisdorf | 111 Stuhr | 6:1/6:0 | ||||
| Stuhr, Julian, 1992, TCP Schönberg | o.Sp. | 206 Gotsch | ||||
| [Rast] | 112 Gotsch | 6:0/6:0 | ||||
| [3] 19150135 | Gotsch, Felix, 1991, ASV Dersau | 402 Gotsch | ||||
| [5] | Radczewski, Risto, 1992, Heikendorfer TC | 113 Radczewski | 6:3/4:6/7:5 | |||
| Schuster, Christian, 1991, ASV Dersau | 6:0/6:0 | 207 Radczewski | ||||
| Gebert, Risto, 1991, TC Lütjenburg | 114 Gebert, R. | 6:1/6:1 | ||||
| Meyer, Tobias, 1992, Heikendorfer SV | 6:1/6:2 | 304 Schmitt, F. | ||||
| von Bülow, Alexander, 1992, Preetzer TG | 115 Bruhnsen | 6:3/6:2 | ||||
| Bruhnsen, Paul, 1992, TC Klausdorf | 208 Schmitt, F. | |||||
| [Rast] | 116 Schmitt, F. | 6:1/6:0 | ||||
| [2] | Schmitt, Felix, 1992, Heikendorfer TC |
Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor