Jugendkreismeisterschaften Sommer 2005
Kreistennisverband Plön e.V.
Junioren U14 Nebenrunde
| Stein, Alexander, 1992, TCP Schönberg | 101 | ||||
| Werrmann, Erik, 1992, ASV Dersau | 201 | ||||
| Dos Santos, Itamar, 1991, Preetzer TG | 102 Dos Santos | ||||
| [Rast] | 301 | ||||
| Kruse, Lucas, 1992, ASV Dersau | 103 Kruse, L. | ||||
| [Rast] | 202 | ||||
| Gebert, Risto, 1991, TC Lütjenburg | 104 Gebert, R. | ||||
| [Rast] | 401 | ||||
| Moskwa, Marvin, 1991, Preetzer TG | 105 | ||||
| Schuldt, Johannes, 1992, TG Raisdorf | 203 | 3. Platz | |||
| 402 | |||||
| [Rast] | 106 Möhr | ||||
| Möhr, Lasse, 1991, ASV Dersau | 302 | ||||
| [Rast] | 107 Zietz | ||||
| Zietz, Moritz, 1991, ASV Dersau | 204 | ||||
| [Rast] | 108 Holzky | ||||
| Holzky, Nils, 1991, Preetzer TG |