Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U14
| [1] 19500304 | Henke, Marten, 1995, TC Schönkirchen | 101 Henke | 1 Henke, Marten | |||
| [Rast] | 201 Henke | 2 Bornholdt, Robert | ||||
| Stransky, Torben, 1994, SV Mönkeberg | 102 Stransky | 6:2/6:0 | 3 Neelsen, Kevin | |||
| [Rast] | 301 Henke | 4 Huß, Philipp | ||||
| Ohrt, Alexander, 1993, TG Raisdorf | 103 Ohrt | 6:3/6:3 | ||||
| Defant, Joseph, 1994, TC Klausdorf | 6:1/6:1 | 202 Ohrt | ||||
| [Rast] | 104 Robioneck, D. | 7:5/3:6/6:1 | ||||
| Robioneck, Dennis, 1993, Preetzer TG | 401 Neelsen | |||||
| [3] | Neelsen, Kevin, 1993, SV Mönkeberg | 105 Neelsen | 7:5/6:1 | |||
| [Rast] | 203 Neelsen | |||||
| Haasler, Eike Christian, 1994, TCP Schönberg | 106 Wiencke | 6:2/6:4 | ||||
| Wiencke, Phillip, 1993, TG Raisdorf | o.Sp. | 302 Neelsen | ||||
| Setter, Patrick, 1993, TC Schönkirchen | 107 Setter, P. | 6:2/6:1 | ||||
| [Rast] | 204 Setter, P. | |||||
| Schröder, Fynn, 1993, Preetzer TG | 108 Schröder | 2:6/6:3/6:4 | 501 Neelsen | |||
| [Rast] | 6:1/6:2 | |||||
| Sandberg, Thore, 1993, TC Klausdorf | 109 Sandberg | |||||
| [Rast] | 205 Sandberg | |||||
| [Rast] | 110 Robioneck, M. | 4:6/6:2/6:3 | ||||
| Robioneck, Mirko, 1993, Preetzer TG | 303 Redecker | |||||
| Redecker, Jonas, 1993, TCP Schönberg | 111 Redecker | 6:2/7:6 | ||||
| Nguyen, Christian, 1993, Heikendorfer TC | 6:3/2:6/7:5 | 206 Redecker | ||||
| [Rast] | 112 Huß, P. | 6:3/7:6 | ||||
| [4] | Huß, Philipp, 1993, TC Wankendorf | 402 Redecker | ||||
| [Rast] | 113 Jochimsen, P. | 6:4/6:4 | ||||
| Jochimsen, Philipp, 1994, TC Schönkirchen | 207 Jochimsen, P. | |||||
| [Rast] | 114 Kohlmorgen, J. | 6:1/6:1 | ||||
| Kohlmorgen, Jakob, 1994, ASV Dersau | 304 Bornholdt | |||||
| Pohl, Jonas, 1994, TG Raisdorf | 115 Pohl | 7:6/6:4 | ||||
| Ehler, Alexander, 1994, SV Mönkeberg | o.Sp. | 208 Bornholdt | ||||
| [Rast] | 116 Bornholdt | 6:2/6:3 | ||||
| [2] | Bornholdt, Robert, 1993, TC Klausdorf |
Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor