Jugendkreismeisterschaften
KTV Plön e.V.
Junioren U12
| [1] | Müller, Vincent, 1996, TC Schönkirchen | 101 Müller | 1 Müller, Vincent | ||
| [Rast] | 201 Müller | 2 Hansen, Thies | |||
| 6:3/6:2 | 3 Grell, Björn | ||||
| Fröhlich, Paul, 1995, Heikendorfer TC | 102 Fröhlich | 4 Schamerowski, Jasper | |||
| Harmeling, Jonas, 1995, TC Klausdorf | 6:1/6:0 | 301 Müller | |||
| 6:1/6:3 | |||||
| [4] | Schamerowski, Jasper, 1996, TC Lütjenburg | 103 Böttcher, J. | |||
| Böttcher, Julius, 1995, TG Raisdorf | 6:3/7:5 | 202 Böttcher, J. | |||
| 6:2/6:0 | |||||
| Helbing, Torben, 1996, TC Schönkirchen | 104 Rosenkranz | ||||
| Rosenkranz, Phillip, 1996, Heikendorfer TC | 4:6/7:6/7:5 | 401 Müller | |||
| 6:4/6:4 | |||||
| Wuttke, Jonas, 1996, TC Klausdorf | 105 Wichmann | ||||
| Wichmann, Robin, 1995, TC Lütjenburg | o.Sp. | 203 Grell | |||
| 6:0/6:2 | |||||
| Bauer, Jan-Collien, 1995, SV Mönkeberg | 106 Grell | ||||
| [3] | Grell, Björn, 1996, TG Raisdorf | 6:3/5:7/6:2 | 302 Hansen | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| Salten, Luis, 1995, TC Lütjenburg | 107 Klose, L. | ||||
| Klose, Lorenz, 1996, Heikendorfer TC | 5:7/6:4/7:5 | 204 Hansen | |||
| 6:3/6:0 | |||||
| [Rast] | 108 Hansen | ||||
| [2] | Hansen, Thies, 1996, TSV Plön |
Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor